| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n[}C_[ | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 432(-) | 1.0 | 1.0-1.0 | 
| 2 | 2 | [hobn | Ä2 | @54.0 | Îė` | |||
| 3 | 3 | h}`bN | Ä2 | @54.0 | Kš^ū | 446(-) | ||
| 4 | 4 | O[AXAA | Ä2 | @54.0 | ÉĄįq | 406(-) | 26.1 | 3.3-8.9 | 
| 5 | 5 | hhF | Ä2 | @54.0 | ãėw | 392(-) | 8.1 | 1.4-3.3 | 
| 6 | 6 | N} | Ä2 | @54.0 | nšÉĄ | 374(-) | 55.7 | 7.3-20.1 | 
| 7 | 7 | xXgC[ | Ä2 | @54.0 | NäņÍ | 424(-) | 21.4 | 1.6-3.8 | 
| 8 | 8 | VX^[ | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 398(-) | 37.8 | 4.7-13.0 | 
    RčÏX@6Ô@
ėãÄ @54.0 Ļ nšÉĄ @54.0
    oæÁ@2Ô@[hobn
    ĢO@3Ô@h}`bN