| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O[AXUbc | Ä2 | @54.0 | ÉĄįq | 404(+4) | 144.7 | 24.8-40.3 | 
| 2 | 2 | AJ}bNX | ē2 | @54.0 | Ü\~ũ | 434(+16) | 2.1 | 1.3-1.7 | 
| 3 | 3 | jVPgB | ē2 | @54.0 | ãėw | 442(0) | 8.3 | 2.1-3.2 | 
| 4 | 4 | PP | Ä2 | @54.0 | Tämi | 390(-2) | 6.5 | 1.4-1.9 | 
| 5 | 5 | VX^[ | Ä2 | Ģ51.0 | R{įó | 404(+6) | 6.7 | 1.4-2.0 | 
| 6 | eBtBi[ | Ä2 | @54.0 | Îj | 416(-2) | 29.8 | 5.7-9.2 | |
| 6 | 7 | ~mfB[ | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 412(+8) | 14.5 | 6.2-10.0 | 
| 8 | hN[W | ē2 | @54.0 | äãrF | 454(+6) | 4.9 | 1.8-2.7 | |
| 7 | 9 | Agj[ | ē2 | @54.0 | ŽŅõK | 458(+2) | 23.3 | 1.9-2.8 | 
| 10 | S[hgv | ē2 | @54.0 | žäLį | 430(0) | 84.5 | 6.6-10.6 | |
| 8 | 11 | tB[kt[ | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 398(0) | 125.2 | 32.5-52.8 | 
| 12 | n[bN | ē2 | @54.0 | ēXØū | 
    oæÁ@12Ô@n[bN