| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マシェール | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 452(-) | 3.0 | 1.3-1.8 | 
| 2 | 2 | ナンバー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | |||
| 3 | 3 | モスフラワー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 480(-) | 2.4 | 2.2-3.0 | 
| 4 | 4 | ティーク | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 460(-) | 20.8 | 11.4-16.3 | 
| 5 | 5 | リコーアルバトロス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 482(-) | 3.3 | 1.2-1.5 | 
| 6 | 6 | ミライヘノビジョン | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 482(-) | 7.6 | 1.8-2.5 | 
| 7 | 7 | ティーガー | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 510(-) | 22.8 | 6.5-9.3 | 
| 8 | 8 | キョショウ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | 
    出走取消 2番 ナンバー
    出走取消 8番 キョショウ