| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | tCu[ | Ä6 | @54.0 | Tämi | 418(0) | 150.2 | 20.8-33.4 | 
| 2 | 2 | }mn | Ä3 | @54.0 | {čõs | 428(+4) | 3.8 | 1.2-1.5 | 
| 3 | 3 | L^m EZC | ē4 | @56.0 | ãėw | 442(+16) | 3.3 | 1.2-1.7 | 
| 4 | 4 |  EmJC | ē7 | @56.0 | āVĪl | 506(+4) | 24.2 | 3.2-5.1 | 
| 5 | 5 | }jXg | ē4 | @56.0 | ŽŅõK | 494(-10) | 4.8 | 1.6-2.4 | 
| 6 | 6 | XeB[JtF | ē4 | @56.0 |  ėãÄ | 538(+6) | 9.0 | 1.6-2.4 | 
| 7 | 7 | AvXKCh | Ä3 | @54.0 | Kš^ū | 436(-2) | 31.9 | 3.3-5.3 | 
| 8 | 8 | VgjJ | Ä4 | @54.0 | Ēī | 494(+6) | 3.3 | 1.3-1.9 | 
    Ģ~@7Ô@AvXKCh