| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NB[ArI | Ä4 | Ē52.0 | R{įó | |||
| 2 | 2 | Ad}ArVX | Ä9 | @54.0 | ŽŅõK | 504(+4) | 230.2 | 20.5-50.2 | 
| 3 | 3 | uC__T[ | Ä4 | @54.0 | ÉĄįq | 486(-2) | 96.5 | 4.7-11.1 | 
| 4 | 4 | CVEtHe | Ä3 | @54.0 | Ššėí | 422(-16) | 30.7 | 2.3-5.1 | 
| 5 | 5 | eIXg[ | Ä3 | @54.0 |  ėãÄ | 464(+4) | 3.7 | 1.3-2.5 | 
| 6 | 6 | ~N`R | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 416(-6) | 72.4 | 5.2-12.5 | 
| 7 | 7 | AXLbg | ē3 | @56.0 | âīEņ | 458(+6) | 1.7 | 1.0-1.2 | 
| 8 | n[j[h[ | ē3 | @56.0 | Hcå | 412(+4) | 22.1 | 1.7-3.6 | |
| 8 | 9 | bVnir | ē3 | @56.0 | Ü\~ũ | 502(+2) | 19.2 | 2.0-4.3 | 
| 10 | S[hn[c | Ä3 | @54.0 | žäLį | 430(+6) | 3.8 | 1.0-1.5 | 
    oæÁ@1Ô@NB[ArI