| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JlVE[ | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 442(-4) | 6.5 | 1.5-2.6 | 
| 2 | 2 | ~Kbg | Ä4 | @54.0 | Îj | 516(+2) | 6.9 | 2.0-3.7 | 
| 3 | 3 | ph~j | Ä3 | @54.0 | Kš^ū | 448(+6) | 1.1 | 1.0-1.1 | 
| 4 | 4 | RXJXg | ē5 | @56.0 | cėLO | 436(-2) | 140.3 | 25.6-50.4 | 
| 5 | 5 | A[XEH[ | Ä6 | Ģ51.0 | R{įó | 472(+4) | 17.6 | 3.4-6.6 | 
| 6 | 6 | W[ib\ | Ä3 | @54.0 | äãēū | |||
| 7 | 7 | JS | Ä5 | @54.0 | žäLį | 442(0) | 60.5 | 8.4-16.5 | 
| 8 | 8 | At^[A[Y | ē5 | @56.0 | āVĪl | 446(0) | 50.2 | 2.3-4.3 | 
    oæÁ@6Ô@W[ib\