| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パドックキラー | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 528(-) | 2.0 | 1.0-1.2 | 
| 2 | 2 | サンドスピーダー | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 458(-) | 2.7 | 1.3-2.2 | 
| 3 | 3 | レッドエルム | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 544(-) | 15.8 | 3.6-6.7 | 
| 4 | 4 | レディゴディバ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 450(-) | 13.2 | 2.9-5.3 | 
| 5 | 5 | ダイヤファントム | 牡2 | 54.0 | 井上幹太 | 454(-) | 49.0 | 18.4-33.6 | 
| 6 | 6 | マントルパワー | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 464(-) | 5.9 | 2.6-4.7 | 
| 7 | 7 | ヴィヤンシーコ | 牡2 | ☆53.0 | 水野翔 | |||
| 8 | 8 | ブライトリーローズ | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 456(-) | 16.0 | 4.2-7.7 | 
    出走取消 7番 ヴィヤンシーコ