| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アムールドランジュ | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 394(0) | 83.7 | 5.9-14.6 | 
| 2 | 2 | カグヤリベルテ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 454(-) | 2.7 | 1.0-1.3 | 
| 3 | 3 | ハッピーポイント | 牝3 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 406(0) | 11.0 | 3.6-8.5 | 
| 4 | 4 | ラブリン | 牝3 | 54.0 | 岩橋勇二 | 410(+4) | 10.6 | 1.3-2.5 | 
| 5 | 5 | シャンハイベル | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 424(+2) | ||
| 6 | 6 | キューティーメガミ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 460(-4) | 1.8 | 1.0-1.3 | 
| 7 | 7 | ヒカルホシ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 418(0) | 6.9 | 1.3-2.6 | 
| 8 | クラベストダンサー | 牝17 | ▲51.0 | 山本咲希到 | 450(+2) | 84.5 | 3.0-7.0 | |
| 8 | 9 | キングテースト | 牝13 | 54.0 | 伊藤千尋 | 470(+2) | 178.1 | 8.6-21.4 | 
| 10 | ブラボー | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 432(+6) | 226.3 | 5.5-13.5 | 
    競走除外 5番 シャンハイベル