第1競走 2歳 未勝利 発走時刻14:40

  • 競馬ブック

1R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 マプチートカーユ 牝2  54.0 岩橋勇二 484(-4) 1.2 1.2-1.6
2 2 タケノスペシャル 牡2  54.0 井上俊彦 460(+2) 115.2 31.0-45.2
3 3 プロブレム 牝2  54.0 井上幹太 438(-10) 7.2 2.2-3.1
4 4 ゴールドシンボル 牡2  54.0 桑村真明 458(-2) 3.5 1.3-1.8
5 5 レコパンハロウィー 牝2  54.0 亀井洋司
6 6 シャインオン 牝2  54.0 松井伸也 446(+4) 61.0 1.5-2.0
7 7 オスティナート 牝2  54.0 黒澤愛斗 426(-6) 95.2 37.7-54.9


出走取消 5番 レコパンハロウィー