| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | X^[ZCKCn | ē2 | @54.0 | âīEņ | 444(-) | 11.7 | 2.5-3.9 |
| 2 | 2 | }` | Ä2 | @54.0 | Îė` | |||
| 3 | 3 | S[Awbh | Ä2 | Ģ51.0 | šū | 390(-) | 5.1 | 1.4-2.1 |
| 4 | 4 | \CMl[ | Ä2 | @54.0 | äãrF | 432(-) | 2.9 | 1.8-2.6 |
| 5 | 5 | GNX^[~l[g | ē2 | @54.0 | NäņÍ | 482(-) | 33.4 | 10.6-15.8 |
| 6 | 6 | XyVq | ē2 | @54.0 | āVĪl | 464(-) | 12.2 | 3.4-5.3 |
| 7 | 7 | emEU | ē2 | @54.0 | âšGũ | |||
| 8 | 8 | LX~[[Y | Ä2 | @54.0 | Kš^ū | 444(-) | 1.9 | 1.1-1.4 |
oæÁ@2Ô@}`
oæÁ@7Ô@emEU