| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルンタウポポ | 牡6 | 56.0 | 加藤誓二 | 474(+4) | 11.9 | 6.2-9.3 |
| 2 | 2 | セドナ | 牡3 | 56.0 | 井上幹太 | 464(0) | 3.9 | 1.5-2.2 |
| 3 | 3 | リョーケン | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 484(+8) | 1.7 | 1.1-1.3 |
| 4 | 4 | マヤノシャムロック | 牡5 | 56.0 | 宮平鷹志 | |||
| 5 | 5 | モンテクローネ | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 460(+4) | 4.2 | 1.4-2.1 |
| 6 | 6 | ダディーズギフト | セ8 | 56.0 | 阪野学 | |||
| 7 | 7 | コクリュウカフェ | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 464(0) | 9.5 | 2.2-3.5 |
出走取消 4番 マヤノシャムロック
出走取消 6番 ダディーズギフト