| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MIuX^[Y | ē3 | @56.0 | Žėn | 450(-2) | 14.8 | 2.2-3.3 |
| 2 | 2 | ~ebh | Z3 | @56.0 | Kš^ū | |||
| 3 | 3 | p[XC | ē3 | @56.0 | šū | 466(-14) | 20.8 | 3.2-4.9 |
| 4 | 4 | AfTCg | Ä3 | @54.0 | âīEņ | 414(-8) | 77.9 | 10.9-17.4 |
| 5 | 5 | CvAEg | ē3 | @56.0 | Ü\~ũ | 482(-) | 4.5 | 1.5-2.1 |
| 6 | ^CZcI[ | ē3 | @56.0 | âšGũ | 454(-8) | 155.8 | 21.5-34.4 | |
| 6 | 7 | oh | ē3 | @56.0 | R{įó | 512(+4) | 42.0 | 6.6-10.5 |
| 8 | s AIW | ē3 | @56.0 | Îj | 452(-) | 2.6 | 1.3-1.6 | |
| 7 | 9 | BQ[g | Ä3 | @54.0 | ãėw | 448(-8) | 4.6 | 1.6-2.4 |
| 10 | \EFeNX | ē3 | @56.0 | Tämi | 396(+2) | 129.5 | 26.1-41.7 | |
| 8 | 11 | GRW[K[ | Ä3 | @54.0 | Îė` | 476(+6) | 11.7 | 2.1-3.2 |
| 12 | c | Ä3 | @54.0 | āVĪl | 466(+2) | 5.3 | 1.5-2.2 |
oæÁ@2Ô@~ebh