第1競走 3歳以上 C4-5 発走時刻15:10

  • 競馬ブック

1R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 ライデンユニバース 牡4  56.0 坂下秀樹
2 2 キューテット 牝3  54.0 黒澤愛斗 402(+6) 36.1 10.5-15.5
3 3 モクラン 牝3  54.0 山本咲希到 432(+2) 2.3 1.1-1.4
4 4 キセキノテイオー 牡7  56.0 石川倭 418(-) 5.8 2.1-3.0
5 5 カツノホワイト 牝3  54.0 五十嵐冬樹 392(+14) 6.7 2.4-3.6
6 6 シンカンメーテル 牝3  54.0 宮平鷹志 368(-2) 24.6 4.3-6.6
7 7 メンコイモモチャン 牝3  54.0 落合玄太 488(+2) 2.3 1.3-1.8


出走取消 1番 ライデンユニバース