| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トモノクイーン | 牝4 | 54.0 | 小野楓馬 | 416(-6) | 48.4 | 3.0-7.1 |
| 2 | 2 | ウインモリオン | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 478(+2) | 3.4 | 1.1-2.1 |
| 3 | 3 | サクラトラジャー | 牡4 | 56.0 | 亀井洋司 | 478(+4) | 183.3 | 12.9-32.0 |
| 4 | 4 | スズロビンソン | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 482(-6) | 2.8 | 1.0-1.6 |
| 5 | 5 | スクリーンマドンナ | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 464(-2) | 1.8 | 1.0-1.1 |
| 6 | 6 | ルージュクィーン | 牝4 | 54.0 | 阿部龍 | 432(-8) | 70.5 | 1.6-3.5 |
| 7 | 7 | キャンディダム | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 446(+6) | 215.6 | 6.3-15.3 |
| 8 | 8 | ジャスティンターボ | 牡3 | 56.0 | 落合玄太 | |||
| 9 | ニットウイロンデル | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 408(+2) | 58.5 | 2.2-5.0 |
騎手変更 1番 石川倭 54.0 → 小野楓馬 54.0
出走取消 8番 ジャスティンターボ