| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AChD | Ä3 | @54.0 | Žėn | 454(+2) | 14.2 | 2.2-4.0 |
| 2 | 2 | p[vC | ē3 | @56.0 | Îj | 512(+2) | 4.2 | 1.4-2.4 |
| 3 | 3 | CtH[}g | ē3 | @56.0 | šū | 468(+4) | 21.6 | 4.1-8.0 |
| 4 | 4 | u[^[j | Ä3 | @54.0 | ãėw | 512(+2) | 9.2 | 1.8-3.1 |
| 5 | 5 | XJ[bgeC | Ä3 | @54.0 | äãrF | 412(-6) | 14.8 | 2.7-5.2 |
| 6 | xCr[AbV | ē3 | @56.0 | Kš^ū | 530(-10) | 7.2 | 1.4-2.4 | |
| 6 | 7 | pbV{[C | ē4 | @56.0 | žäLį | 488(-8) | 465.7 | 66.4-99.9 |
| 8 | [CgLbX | Ä3 | @54.0 | Ēī | 430(+2) | 14.4 | 2.5-4.7 | |
| 7 | 9 | jVmtJbg | ē3 | @56.0 | āVĪl | 430(-4) | 100.5 | 18.5-38.0 |
| 10 | [BN^[ | ē7 | @56.0 | âšGũ | 492(-4) | |||
| 8 | 11 | A[XNCr[ | Ä5 | @54.0 | âīEņ | 444(-2) | 87.7 | 36.1-74.5 |
| 12 | XN[}hi | Ä3 | @54.0 | Ü\~ũ | 460(-4) | 2.0 | 1.0-1.2 |
ĢO@10Ô@[BN^[