| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GCV`p | ē2 | @54.0 | āVĪl | 480(-) | 25.8 | 4.2-6.6 |
| 2 | 2 | Tgm[ | ē2 | @54.0 | Îj | 494(-) | 1.3 | 1.2-1.3 |
| 3 | 3 | V[U[LbN | ē2 | @54.0 | ―c ―į | 484(-) | 21.6 | 4.1-6.5 |
| 4 | 4 | sG[~VK | Ä2 | @54.0 | žäLį | |||
| 5 | 5 | }[XL[c[ | ē2 | @54.0 | Kš^ū | 500(-) | 7.7 | 2.0-3.1 |
| 6 | 6 | gxI[ | ē2 | @54.0 | Tämi | 422(-) | 5.3 | 1.9-2.9 |
| 7 | 7 | o^CK[ | Ä2 | @54.0 | Ēī | 464(-) | 54.9 | 6.5-10.2 |
| 8 | 8 | s[W | ē2 | @54.0 | äãrF | 442(-) | 13.2 | 2.1-3.3 |
oæÁ@4Ô@sG[~VK
Ģ~@6Ô@gxI[