第1競走 3歳条件 未勝利 発走時刻15:10

  • 競馬ブック

1R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 ローズワンステラ 牝3  55.0 坂下秀樹 440(+12) 155.2 17.0-40.8
2 2 アグリオ 牝3  55.0 亀井洋司 418(+18) 18.5 2.9-6.5
3 3 エメラルグリーン 牝3  55.0 落合玄太 434(-) 3.0 1.0-1.7
4 4 サラセブン 牝3  55.0 小野楓馬 456(-2) 3.0 1.0-1.3
5 5 アプラウゾ 牝3  55.0 井上俊彦 400(+8) 60.4 8.6-20.4
6 6 オカノリリー 牝3  55.0 岩橋勇二 458(0) 15.3 3.1-7.1
7 7 オグリマックイーン 牡3 △55.0 阿岸潤一朗 428(+16) 16.3 2.0-4.2
8 8 クリーンブラボー 牝3 ▲52.0 藤田凌駕 408(-21) 2.5 1.0-1.4


競走中止 8番 クリーンブラボー