第10競走 レンゲソウ特別 発走時刻19:55

  • 競馬ブック

10R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 フライオールデイズ 牡9  56.0 阪野学 518(-2) 30.5 3.0-6.2
2 2 マイネルシスネロス 牡7  56.0 桑村真明 494(+2) 4.1 1.2-2.1
3 3 クーシフォン 牝5 △51.0 宮内勇樹 480(+20) 40.6 2.9-5.8
4 4 オタクインパクト 牡6  55.0 黒澤愛斗 514(-7) 199.8 17.1-37.7
5 5 デアフルーグ 牡8  57.0 落合玄太 530(+26) 25.3 3.2-6.5
6 6 リンノレジェンド 牡8  57.0 阿部龍 532(+12) 59.5 8.2-17.9
7 コウユーユメフワリ 牝6  54.0 小野楓馬 506(-1) 272.4 23.3-51.6
7 8 ニシケンボブ 牡4  57.0 石川倭 490(+14) 1.5 1.0-1.1
9 クルードラゴン セ5  57.0 宮崎光行 450(-10) 10.5 1.4-2.6
8 10 バンカブルスター セ8  57.0 亀井洋司 496(-12) 102.6 9.2-20.1
11 フークエンジェル 牝4  54.0 服部茂史 454(+18) 6.9 1.3-2.4


競走中止 2番 マイネルシスネロス