第10競走 キショウブ賞 発走時刻19:25

  • 競馬ブック

10R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 アーススカイ 牡12 △55.0 宮内勇樹 456(-10) 138.9 8.6-15.6
2 2 インクルーデッド 牝3  55.0 石川倭 422(-4) 2.0 1.1-1.5
3 3 キョウエイフレアー 牝4  55.0 阿部龍 408(-4) 53.6 4.2-7.6
4 4 マドンナリリー 牝4 △53.0 阿岸潤一朗 504(-6) 8.9 1.6-2.6
5 5 シングルモルト 牝3  55.0 松井伸也 460(-14) 25.7 3.2-5.7
6 6 イエスゴーオン 牝3  55.0 桑村真明 448(+3) 3.7 1.1-1.5
7 7 キタノジョンヌ 牝3  55.0 岩橋勇二 466(-12) 4.4 1.3-2.1
8 アースリンゴ 牝4  55.0 宮平鷹志
8 9 ツルマキロバリー 牝7  55.0 井上俊彦 476(-4) 29.7 3.6-6.4
10 フィールマイウェイ 牡4  57.0 落合玄太 490(-12) 14.4 2.2-3.9


出走取消 8番 アースリンゴ