第4競走 JRA認定競走アタックチャレンジ競走 発走時刻16:20

  • 競馬ブック

4R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 ヒロスター 牡2 ▲52.0 若杉朝飛 466(+2) 130.2 5.3-19.9
2 2 リリーパーク 牝2  55.0 阪野学 422(0) 59.2 2.8-9.8
3 3 マロガレ 牡2  55.0 落合玄太 444(+2) 27.4 2.0-6.7
4 4 ランドフリード 牡2  55.0 岩橋勇二 448(0) 82.7 7.6-28.8
5 5 シングアウト 牡2 △53.0 宮内勇樹 438(+4) 9.8 1.3-3.8
6 6 ボンドストリート 牡2  55.0 小野楓馬 466(-2) 2.3 1.0-1.5
7 7 ジュウニカゲツ 牝2  55.0 亀井洋司 464(+6) 37.6 2.4-8.3
8 ヴィグラスデイズ 牡2  55.0 桑村真明 446(+2) 1.6 1.0-1.0
8 9 ウィルトゥーウェル 牝2  55.0 服部茂史 432(+6) 40.7 2.2-7.6
10 エイシンダズル 牡2  55.0 阿部龍


出走取消 10番 エイシンダズル