第4競走 JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 発走時刻16:40

  • 競馬ブック 坂路調教映像

4R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 サンヨウテイオウ 牡2  55.0 松井伸也 448(-) 20.1 2.7-4.0
2 2 ビバロジータ 牝2  55.0 岩橋勇二
3 3 アイスキューブ 牡2 △53.0 阿岸潤一朗 460(-) 61.4 7.0-9.9
4 4 エリー 牝2  55.0 服部茂史 486(-) 1.7 1.1-1.4
5 5 パレスゴールド 牡2  55.0 桑村真明 474(-) 2.4 1.2-1.7
6 6 スマートセイバー 牡2  55.0 宮崎光行 446(-) 7.7 3.0-4.3
7 7 プレシャスブーケ 牝2  55.0 阿部龍
8 8 カオリチャン 牝2  55.0 佐原秀泰 436(-) 13.3 2.8-4.1


出走取消 2番 ビバロジータ
出走取消 7番 プレシャスブーケ