第10競走 トケイソウ特別 発走時刻20:05

  • 競馬ブック

10R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 ラブバイオレット 牝4 ▲52.0 藤田凌駕
2 2 エルナーニ 牡4  57.0 松井伸也 510(0) 39.7 9.8-17.7
3 3 ラグドール 牡5  57.0 岩橋勇二 474(0) 8.5 1.5-2.4
4 4 トドイワウィンド 牝3  55.0 阿部龍 460(+8) 17.6 3.0-5.2
5 5 シティウォリアー 牝4  55.0 服部茂史 460(0) 21.6 5.5-9.8
6 6 ジャズダンス 牡3  57.0 石川倭 462(-4) 6.4 1.5-2.5
7 7 サンノーブル セ3  57.0 落合玄太 478(+2) 1.1 1.0-1.2
8 8 ブエナローズ 牝3 △53.0 阿岸潤一朗 458(0) 95.2 14.4-25.8


出走取消 1番 ラブバイオレット