第11競走 胆振軽種馬農業協同組合特別 発走時刻20:00

  • 競馬ブック

11R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 クリノケンリュウ 牡10  57.0 阿岸潤一朗 504(-2) 245.5 16.3-49.4
2 2 スティールペガサス 牡7  57.0 桑村真明 512(-6) 1.1 1.0-1.1
3 3 エイシンエンジョイ 牡9  57.0 宮内勇樹 476(0)
4 4 ダイメイフジ 牡10  57.0 吉本隆記 524(-10) 45.0 2.3-6.4
5 5 ドリームビリーバー 牡5  57.0 石川倭 488(0) 6.3 1.1-2.4
6 6 シャイニーロック 牡8  57.0 阿部龍 526(-2) 48.7 1.4-3.6
7 7 デアフルーグ 牡8  58.0 宮崎光行 508(-4) 5.2 1.0-1.5
8 8 プレシャスエース 牡11  56.0 [船]小杉亮 524(-4) 109.6 2.9-8.1


競走除外 3番 エイシンエンジョイ