第5競走 3歳以上 C4−3 発走時刻16:40

  • 競馬ブック

5R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 アイリスト 牝9 ▲52.0 藤田凌駕 468(+4) 47.7 3.5-6.5
2 2 ツルマキロバリー 牝7  55.0 阿部龍 488(+4) 76.1 3.7-7.1
3 3 ディザーブラン 牝3  55.0 岩橋勇二 450(+2) 89.8 4.1-7.9
4 4 ポリゴン 牡5  57.0 松井伸也
5 5 テンケイ セ3  57.0 亀井洋司 498(+6) 6.2 1.5-2.5
6 6 ボールズピラミッド セ4  57.0 小野楓馬 468(-12) 2.9 1.0-1.5
7 7 マナカノア セ3  57.0 石川倭 458(+6) 6.0 1.1-1.7
8 ネオバラード 牝3  55.0 坂下秀樹 462(+8) 244.5 10.9-21.1
8 9 ヘンデル セ4 ▲54.0 若杉朝飛 390(-8) 156.2 12.3-23.7
10 ソガノドルフィン 牡3  57.0 落合玄太 518(+4) 1.8 1.0-1.5


出走取消 4番 ポリゴン