枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オオイシテイオー | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 422(-) | 16.2 | 3.8-6.6 |
2 | 2 | ベイビーザロック | 牡2 | 55.0 | 落合玄太 | 470(-) | 4.6 | 1.4-2.2 |
3 | 3 | ウィルプレイス | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 468(-) | 13.1 | 1.6-2.7 |
4 | 4 | ベストグリーン | 牡2 | 55.0 | 小野楓馬 | 504(-) | 1.2 | 1.0-1.2 |
5 | 5 | ベラジオカムイ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | |||
6 | 6 | クワイエットゼロ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | |||
7 | 7 | ハーティーアイズ | 牝2 | 55.0 | 井上俊彦 | 428(-) | 19.7 | 3.2-5.5 |
8 | 8 | テクノアップル | 牝2 | ☆54.0 | 宮内勇樹 | 416(-) | 33.4 | 9.4-16.1 |
出走取消 5番 ベラジオカムイ
出走取消 6番 クワイエットゼロ