˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ìd | ’PŸƒIƒbƒY | •¡ŸƒIƒbƒY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ƒsƒG[ƒ‹ƒIƒŒƒSƒ“ | ‰²5 | @57.0 | ‹{“à—EŽ÷ | 510(-6) | 1.3 | 1.0-1.1 |
2 | 2 | ƒIƒtƒr[ƒg | –Ä4 | £51.0 | Žá™’©”ò | 448(-2) | 324.6 | 13.5-31.1 |
3 | 3 | ƒoƒ‰ƒ‰ƒCƒJ | –Ä4 | @55.0 | ˆ¢•”—´ | 494(-6) | 107.3 | 7.2-16.2 |
4 | ƒEƒFƒ‹ƒƒCƒh | –Ä6 | @55.0 | ¼ˆäL–ç | 424(-2) | 529.5 | 38.2-89.5 | |
4 | 5 | ƒuƒŒƒCƒ”ƒ@ƒŠ[ƒ{ƒX | ‰²5 | @56.0 | Îì˜` | 504(-2) | 23.6 | 2.2-4.6 |
6 | ƒRƒXƒ‚ƒ^ƒ‰ƒSƒ“ | ‰²4 | @56.0 | ‹Tˆä—mŽi | 454(-2) | 680.0 | 62.6-99.9 | |
5 | 7 | ƒTƒ“ƒgƒŒƒ][ƒ‹ | ‰²7 | ™56.0 | ‹yì—ó | 476(-2) | 427.8 | 53.9-99.9 |
8 | ƒˆƒVƒCƒ` | ‰²5 | @57.0 | •àVˆ¤“l | 500(+8) | 30.7 | 2.6-5.6 | |
6 | 9 | ƒ”ƒ@ƒ“ƒ_[ƒrƒ‹ƒg | ‰²6 | @56.0 | ŒK‘º^–¾ | 508(-4) | 182.5 | 10.8-24.8 |
10 | ƒWƒ‡ƒ‹ƒWƒ… | ‰²5 | ™55.0 | ˆ¢ŠÝˆê˜N | 502(0) | 78.4 | 4.0-8.7 | |
7 | 11 | ƒpƒJƒ‰ƒ{[ƒC | ƒZ5 | @57.0 | Šâ‹´—E“ñ | 494(-12) | 6.4 | 1.2-2.2 |
12 | ƒNƒCƒ“ƒYƒAƒ‹ƒeƒ~ƒX | –Ä4 | @55.0 | ¬–ì•–”n | 484(-2) | 5.2 | 1.2-2.1 | |
8 | 13 | ƒVƒƒƒmƒ“ƒtƒH[ƒ‹ƒY | ƒZ5 | @56.0 | —އŒº‘¾ | 486(-2) | 27.6 | 2.1-4.3 |
14 | ƒn[ƒhƒ{ƒCƒ‹ƒh | ‰²5 | @57.0 | [²]‹àŽR¸”n | 488(+4) | 504.7 | 68.1-99.9 |
‹RŽè•ÏX@7”Ô@“nç²€ŒÈ £54.0 ¨ ‹yì—ó ™56.0