gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ETmnJ | Ä3 | @55.0 | žäLį | 416(-4) | 17.3 | 1.8-3.4 |
2 | 2 | TNLO[ | Z4 | @57.0 | Tämi | 478(-8) | 1.7 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | A[XA | Ä5 | @55.0 | Žėn | |||
4 | 4 | NB[Yn[p[ | Ä3 | Ģ52.0 | áĐō | 438(-6) | 14.4 | 1.8-3.4 |
5 | 5 | [YXe | Ä4 | 54.0 | ĒÝęN | 426(+2) | 75.9 | 6.8-14.0 |
6 | 6 | L[WbN | Ä3 | @55.0 | âšGũ | 378(0) | 192.2 | 7.3-15.0 |
7 | nVE}mXP | ē3 | @57.0 | âīEņ | 512(-2) | 2.7 | 1.2-1.9 | |
7 | 8 | nhnh | Ä3 | @55.0 | {āEũ | 388(0) | 291.0 | 11.8-24.5 |
9 | }WJ | Ä3 | 54.0 | yėó | 440(0) | 241.7 | 15.3-31.7 | |
8 | 10 | }WJEB[N | ē4 | @57.0 | āVĪl | 426(+2) | 7.3 | 1.2-1.9 |
11 | LEGC{o[ | ē5 | @57.0 | Ēī | 498(0) | 54.3 | 3.4-6.7 |
oæÁ@3Ô@A[XA