gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GeBXe[W | Ä3 | @55.0 | {āEũ | 462(+10) | 28.3 | 2.0-3.4 |
2 | 2 | IZ | ē3 | @57.0 | Žėn | 444(-2) | 7.5 | 1.4-2.2 |
3 | 3 | [[u[ | ē3 | 56.0 | ĒÝęN | 454(-4) | 3.8 | 1.2-1.6 |
4 | 4 | S[hoC_[ | Ä3 | @55.0 | šū | 448(-2) | 85.4 | 4.6-8.2 |
5 | 5 | Robgx | Ä3 | @55.0 | āVĪl | 458(+4) | 368.4 | 18.1-32.5 |
6 | 6 | t[Xe | Ä3 | @55.0 | Ēī | 436(-2) | 7.0 | 1.6-2.5 |
7 | 7 | CEt | Z3 | @57.0 | äãrF | 460(+4) | 318.8 | 20.3-36.3 |
8 | cLUN | Ä3 | @55.0 | Îė` | 428(-2) | 5.5 | 1.8-2.9 | |
8 | 9 | [jO{^ | Ä3 | 54.0 | yėó | 408(-2) | 2.0 | 1.2-1.6 |
10 | GXNCA | ē3 | Ģ54.0 | áĐō | 478(0) |
ĢO@10Ô@GXNCA