枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コココーハク | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 436(-10) | 5.2 | 1.5-2.2 |
2 | 2 | ビラトリチャーム | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 436(+2) | 10.2 | 3.2-5.1 |
3 | 3 | ダンストンチアーズ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 412(0) | 28.4 | 5.2-8.6 |
4 | 4 | カツノハナミ | 牝2 | 55.0 | 宮内勇樹 | 430(0) | 41.7 | 2.8-4.6 |
5 | 5 | ムーヴザクラウド | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 452(+6) | 4.3 | 1.2-1.7 |
6 | 6 | ナイスキック | 牝2 | ☆54.0 | 及川烈 | 460(+6) | 4.6 | 1.3-1.9 |
7 | コンチピクルス | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | ||||
7 | 8 | テクノアップル | 牝2 | 55.0 | 黒澤愛斗 | 412(-4) | 269.0 | 20.3-34.0 |
9 | ハクアイドゥマン | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 454(+6) | 8.5 | 3.2-5.2 | |
8 | 10 | エイシンシームレス | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 436(-4) | 2.9 | 1.2-1.6 |
11 | カレイホンポウ | 牝2 | 55.0 | 亀井洋司 | 366(0) | 416.8 | 19.3-32.4 |
出走取消 7番 コンチピクルス