| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gu[XZ[ | Ä2 | @55.0 | Žėn | 412(+2) | 47.7 | 2.1-3.6 |
| 2 | 2 | TTS[TC | ē2 | 54.0 | ĒÝęN | 416(+2) | 296.5 | 19.7-36.7 |
| 3 | 3 | AC[l | Ä2 | @55.0 | äãrF | 428(+8) | 21.2 | 1.4-2.1 |
| 4 | 4 | Tti[ | Ä2 | @55.0 | Kš^ū | 448(-2) | 8.8 | 1.5-2.4 |
| 5 | 5 | ^C`` | Ä2 | 54.0 | yėó | 376(-2) | 510.0 | 42.1-78.8 |
| 6 | O[gXeBbN | ē2 | @55.0 | Ēī | 446(+2) | 1.6 | 1.1-1.4 | |
| 6 | 7 | s[XIuUXJC | Ä2 | @55.0 | {āEũ | 438(-10) | 118.0 | 3.1-5.4 |
| 8 | R`ibc | Ä2 | @55.0 | âīEņ | 446(+2) | 25.9 | 2.8-4.9 | |
| 7 | 9 | GCVCrT | Ä2 | @55.0 | āVĪl | 452(-10) | 172.3 | 20.7-38.7 |
| 10 | [[CfBS | ē2 | @55.0 | Tämi | 420(-4) | 293.1 | 15.1-28.1 | |
| 8 | 11 | iCgZ[O | ē2 | @55.0 | šū | 486(+12) | 2.6 | 1.3-1.9 |
| 12 | TEAJqQ | ē2 | @55.0 | žäLį |
oæÁ@12Ô@TEAJqQ