枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイロージー | 牡6 | 56.0 | 阿部龍 | 472(-4) | 13.4 | 2.0-3.4 |
2 | 2 | コンバットグランデ | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 448(+2) | 294.2 | 23.7-43.8 |
3 | 3 | ヨシノヒローイン | 牝4 | 56.0 | 宮内勇樹 | 478(+4) | 2.0 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | ブレイヴァリーボス | 牡5 | 56.0 | 石川倭 | 504(-2) | 15.7 | 2.1-3.7 |
5 | 5 | スワンオーキッド | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | |||
6 | 6 | ワイルドラヴ | 牡10 | 56.0 | 岩橋勇二 | 464(-4) | 9.2 | 1.4-2.3 |
7 | 7 | ハードボイルド | 牡5 | 57.0 | 井上俊彦 | 490(+2) | 263.0 | 19.8-36.6 |
8 | マノレア | 牝5 | 54.0 | 小野楓馬 | 484(-4) | 3.2 | 1.1-1.6 | |
8 | 9 | ラグナキリア | 牡7 | 56.0 | 松井伸也 | 570(+6) | 41.3 | 3.1-5.7 |
10 | クラシカルスカラー | 牝5 | 54.0 | 落合玄太 | 462(-6) | 6.1 | 1.6-2.6 |
出走取消 5番 スワンオーキッド