| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | [[CfBS | ē2 | 55.0 | ĒÝęN | 408(0) | 234.3 | 35.9-72.7 |
| 2 | 2 | LA_[ | ē2 | @56.0 | šū | 428(-4) | 4.5 | 1.1-1.7 |
| 3 | 3 | ~G[h[ | Ä2 | @55.0 | Îj | 432(-6) | 72.3 | 4.2-8.0 |
| 4 | 4 | IK | ē2 | @56.0 | Îė` | |||
| 5 | 5 | R`TV | ē2 | @56.0 | Ēī | 494(0) | 284.3 | 10.6-21.1 |
| 6 | iCgZ[O | ē2 | @56.0 | Žėn | 488(-14) | 1.3 | 1.0-1.4 | |
| 6 | 7 | hih|[J[ | ē2 | Ģ53.0 | Ąc―í | 500(0) | 41.1 | 2.9-5.4 |
| 8 | ETmAi | Ä2 | @55.0 | âīEņ | 400(-6) | 150.9 | 8.7-17.4 | |
| 7 | 9 | ~m | Ä2 | @55.0 | āVĪl | 426(-4) | 361.6 | 18.6-37.6 |
| 10 | WFh}X^[ | ē2 | @56.0 | žäLį | 500(+6) | 11.2 | 1.4-2.3 | |
| 8 | 11 | EgLbh | ē2 | @56.0 | äãrF | 494(+8) | 480.1 | 25.4-51.4 |
| 12 | uCLAEFC | ē2 | @56.0 | Kš^ū | 484(+2) | 7.5 | 1.1-1.8 |
oæÁ@4Ô@IK