| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L^m}q | Ä2 | @55.0 | Îė` | 490(-2) | 8.3 | 1.3-2.0 |
| 2 | 2 | GCVLUU | Ä2 | @55.0 | āVĪl | 454(+6) | 24.5 | 3.0-5.2 |
| 3 | 3 | TUObgbN | ē2 | @56.0 | âīEņ | 478(-2) | 23.9 | 5.0-9.1 |
| 4 | 4 | xXg C[ | Ä2 | @55.0 | žäLį | 434(+4) | 20.9 | 2.6-4.6 |
| 5 | 5 | xP | ē2 | @56.0 | Tämi | 430(+4) | 54.0 | 5.8-10.5 |
| 6 | zA | ē2 | @56.0 | šū | 452(-6) | 1.6 | 1.0-1.3 | |
| 6 | 7 | FCh[ | Ä2 | @55.0 | äãrF | 450(-2) | 68.9 | 5.4-9.8 |
| 8 | iCgXpCA | ē2 | @56.0 | Ēī | 454(-2) | 28.3 | 4.2-7.6 | |
| 7 | 9 | nCp[R[ | ē2 | Ģ53.0 | Ąc―í | |||
| 10 | }[E | ē2 | @56.0 | Îj | 480(-2) | 6.3 | 1.8-2.9 | |
| 8 | 11 | xKGh | Ä2 | @55.0 | Žėn | 456(0) | 6.6 | 1.2-1.9 |
| 12 | t[NtHT | Ä2 | @55.0 | Kš^ū |
oæÁ@9Ô@nCp[R[
oæÁ@12Ô@t[NtHT