| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マーベラスティアラ | 牝2 | 55.0 | 落合玄太 | 444(+6) | 3.9 | 1.5-2.1 |
| 2 | 2 | ビターメロン | 牝2 | 55.0 | 小野楓馬 | 438(-2) | 12.7 | 2.9-4.5 |
| 3 | 3 | アイオエール | 牝2 | 55.0 | 松井伸也 | 440(+6) | ||
| 4 | 4 | トゥレアレンシス | 牝2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 434(-2) | 7.9 | 1.8-2.7 |
| 5 | 5 | ビラトリチャーム | 牝2 | 55.0 | 桑村真明 | 454(+2) | 61.6 | 4.9-7.4 |
| 6 | 6 | サラミスチーフ | 牝2 | 55.0 | 阿部龍 | 430(-4) | 1.3 | 1.1-1.3 |
| 7 | 7 | モズホンマデッカ | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 408(0) | 25.5 | 3.6-5.5 |
競走除外 3番 アイオエール