| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラゴールド | 牡3 | 57.0 | 小杉亮 | 486(0) | 23.4 | 2.6-4.9 |
| 2 | 2 | ハタノイチバンボシ | 牡5 | ★53.0 | 塩津璃菜 | 458(+12) | 189.4 | 10.2-19.9 |
| 3 | 3 | アーススカイ | 牡13 | 57.0 | 井上俊彦 | 470(+16) | 20.9 | 1.9-3.4 |
| 4 | 4 | ゴールドバインダー | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 446(+2) | 53.2 | 3.3-6.3 |
| 5 | 5 | ベルトモ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | |||
| 6 | 6 | ドレッドナイト | 牡3 | 57.0 | 阿部龍 | 458(-2) | 2.4 | 1.1-1.5 |
| 7 | 7 | アーススカーレット | 牡7 | 57.0 | 坂下秀樹 | 498(+2) | 231.9 | 11.4-22.3 |
| 8 | タイセイサージ | 牡3 | 57.0 | 岩橋勇二 | 530(-) | 1.9 | 1.0-1.4 | |
| 8 | 9 | ウィアザピープル | 牝3 | 55.0 | [兵]山本咲希到 | 436(+6) | 34.1 | 2.2-4.0 |
| 10 | レインボーカロル | 牝4 | 55.0 | 服部茂史 | 454(+2) | 5.2 | 1.2-1.9 |
出走取消 5番 ベルトモ