| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FCh[ | Ä2 | @55.0 | g{ēL | 446(-4) | 141.4 | 10.3-22.2 |
| 2 | 2 | WFh}X^[ | ē2 | @56.0 | žäLį | 512(+12) | 12.2 | 1.3-2.3 |
| 3 | 3 | n~bcLfB | ē2 | @56.0 | Îė` | 450(0) | 24.4 | 2.1-4.0 |
| 4 | 4 | ` @ | ē2 | @56.0 | Îj | 434(+2) | 128.9 | 3.5-7.1 |
| 5 | 5 | beBCl | ē2 | @56.0 | âīEņ | 442(+2) | 70.1 | 5.6-11.8 |
| 6 | TUObgbN | ē2 | @56.0 | šū | 478(0) | 18.0 | 1.4-2.6 | |
| 6 | 7 | ChOCX | Ä2 | Ē53.0 | Ąc―í | 416(0) | 188.5 | 42.3-92.8 |
| 8 | r[r[GX | ē2 | @56.0 | Kš^ū | 436(+2) | 1.1 | 1.0-1.1 | |
| 7 | 9 | GCVj@i | Ä2 | @55.0 | Žš | 518(+18) | 6.7 | 1.3-2.2 |
| 10 | R`TV | ē2 | @56.0 | Ēī | 494(0) | 116.1 | 10.1-21.9 | |
| 8 | 11 | Egu[X | ē2 | @56.0 | äãrF | 480(+10) | 199.2 | 34.3-75.3 |
| 12 | i` uCN | ē2 | @56.0 | Tämi | 464(-4) | 188.5 | 19.4-42.3 |
RčÏX@1Ô@āVĪl @55.0 Ļ g{ēL @55.0