| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | gm^c~ | Ä2 | @55.0 | âīEņ | 438(0) | 17.3 | 4.4-8.1 |
| 2 | 2 | CvbVO | Ä2 | @55.0 | šū | 484(+14) | 2.4 | 1.3-1.8 |
| 3 | 3 | tH[` x | Ä2 | @55.0 | Îj | 484(+2) | 10.8 | 1.7-2.9 |
| 4 | 4 | XNb`Nb` | Ä2 | @55.0 | žäLį | 486(+2) | 4.7 | 1.1-1.5 |
| 5 | 5 | uofBA[Y | Ä2 | @55.0 | Îė` | 436(-2) | 5.3 | 1.9-3.1 |
| 6 | X}[gA}bg | Ä2 | Ģ52.0 | áĐō | 424(-6) | 387.1 | 99.9-99.9 | |
| 6 | 7 | pXVeB | Ä2 | @55.0 | Ēī | 496(+4) | 7.7 | 1.7-2.8 |
| 8 | R[EH[AC | Ä2 | 54.0 | ĒÝęN | 456(0) | 38.4 | 3.1-5.4 | |
| 7 | 9 | IA | Ä2 | Ē53.0 | Ąc―í | 426(+6) | 120.6 | 48.4-92.1 |
| 10 | zmTN | Ä2 | @55.0 | Žš | 424(-4) | 316.7 | 33.9-64.3 | |
| 8 | 11 | ~NmzEVE | Ä2 | @55.0 | g{ēL | 470(+8) | 9.2 | 2.2-3.8 |
| 12 | x[vEh | Ä2 | @55.0 | Kš^ū | 432(-14) | 63.4 | 9.8-18.4 |
RčÏX@11Ô@āVĪl @55.0 Ļ g{ēL @55.0