| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ETmAi | Ä2 | @55.0 | Žš | 402(+2) | 248.7 | 20.6-41.6 |
| 2 | 2 | xXg C[ | Ä2 | @55.0 | žäLį | 434(0) | 16.9 | 2.2-4.0 |
| 3 | 3 | }Ro[Y | ē2 | @56.0 | Îj | 464(0) | 9.3 | 1.7-3.1 |
| 4 | 4 | zA | ē2 | @56.0 | šū | 452(0) | 1.4 | 1.0-1.2 |
| 5 | 5 | L^m}q | Ä2 | @55.0 | Îė` | 488(-2) | 16.6 | 2.3-4.1 |
| 6 | 6 | nCp[R[ | ē2 | Ē54.0 | Ąc―í | 430(0) | 9.4 | 1.5-2.4 |
| 7 | xP | ē2 | @56.0 | Tämi | 430(0) | 28.2 | 2.2-3.9 | |
| 7 | 8 | ~m | Ä2 | 54.0 | ĒÝęN | 426(0) | 135.7 | 15.6-31.5 |
| 9 | iCgXpCA | ē2 | @56.0 | âīEņ | 458(+4) | 107.4 | 6.7-13.3 | |
| 8 | 10 | }[E | ē2 | @56.0 | Ēī | 486(+6) | 5.2 | 1.6-2.7 |
| 11 | ^_g | ē2 | @56.0 | âšGũ | 418(0) | 632.4 | 31.2-63.2 |
RčÏX@8Ô@āVĪl @55.0 Ļ ĒÝęN 54.0