| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J[n[g | Ä3 | @55.0 | äãrF | 438(+4) | 10.9 | 2.1-3.6 |
| 2 | 2 | L^mAyWI | ē3 | Ē55.0 | Ąc―í | 434(-6) | 159.4 | 13.0-25.0 |
| 3 | 3 | A[XWFC\e | ē5 | Ģ54.0 | áĐō | 496(+4) | 128.5 | 7.1-13.6 |
| 4 | 4 | rAx[ | ē3 | @57.0 | Îė` | 494(-8) | 12.4 | 2.9-5.2 |
| 5 | 5 | A[XS | Ä5 | @55.0 | žäLį | 470(0) | 44.3 | 2.6-4.7 |
| 6 | AwJCh | ē3 | @57.0 | {āEũ | 510(+4) | 8.3 | 1.6-2.6 | |
| 6 | 7 | JlgVGem | Ä3 | @55.0 | Ēī | 504(+8) | 3.5 | 1.2-1.7 |
| 8 | n[j [~[ | ē3 | @57.0 | âīEņ | 454(+4) | 41.3 | 4.0-7.3 | |
| 7 | 9 | [hoZi | ē3 | @57.0 | šū | 502(+2) | 1.8 | 1.1-1.4 |
| 10 | ZCNtl | Ä6 | @55.0 | Žš | 472(+6) | 16.4 | 2.4-4.3 | |
| 8 | 11 | A}UI | Ä5 | 54.0 | ĒÝęN | 436(0) | 46.2 | 5.5-10.3 |
| 12 | Vomee | Ä4 | 51.0 | ÃØ | 462(+2) | 194.6 | 15.5-29.7 |
RčÏX@3Ô@āVĪl @57.0 Ļ áĐō Ģ54.0