| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AWFi[ | ē2 | @56.0 | âīEņ | 414(-4) | 33.1 | 3.9-8.7 |
| 2 | 2 | [C{[ | Ä2 | @55.0 | Îj | 418(-10) | 45.3 | 5.4-12.3 |
| 3 | 3 | S[S[NA | Ä2 | @55.0 | Žš | 482(-2) | 16.0 | 2.0-4.0 |
| 4 | 4 | CJg | Ä2 | 54.0 | ĒÝęN | 458(+2) | 33.1 | 4.5-10.1 |
| 5 | 5 | vX[ | ē2 | Ē54.0 | Ąc―í | 480(0) | 165.8 | 18.6-43.0 |
| 6 | m[XmrA | Ä2 | @55.0 | Ēī | 514(-18) | 34.1 | 4.3-9.6 | |
| 6 | 7 | X^[IutFU[ | Ä2 | @55.0 | Îė` | 490(+8) | 2.8 | 1.1-1.8 |
| 8 | AImZJC | ē2 | @56.0 | Kš^ū | 482(-2) | 26.0 | 4.0-8.8 | |
| 7 | 9 | `Ju[ | Ä2 | @55.0 | {āEũ | 418(+4) | 8.5 | 1.3-2.4 |
| 10 | TiLh | ē2 | @56.0 | šū | 480(+2) | 1.9 | 1.0-1.2 | |
| 8 | 11 | xCr[UbN | ē2 | @56.0 | Žėn | 488(-4) | 22.8 | 3.2-6.9 |
| 12 | C` | Ä2 | @55.0 | žäLį | 468(0) | 79.3 | 11.2-25.6 |
RčÏX@9Ô@āVĪl @55.0 Ļ {āEũ @55.0