| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | センゲントップ | 牡5 | 57.0 | 小杉亮 | 520(0) | 172.7 | 12.3-22.5 |
| 2 | 2 | ウイスキータイム | 牝6 | 54.0 | 服部茂史 | 492(-2) | 10.2 | 1.9-3.2 |
| 3 | 3 | クウェンヤ | 牝7 | 55.0 | 坂下秀樹 | 406(+2) | 446.1 | 45.1-82.4 |
| 4 | 4 | サヤオンニ | 牝5 | 54.0 | 落合玄太 | 460(+4) | 17.5 | 2.2-3.7 |
| 5 | 5 | トネムスメ | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 494(-6) | 3.2 | 1.1-1.5 |
| 6 | 6 | アヴェッリーノ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 492(0) | 67.0 | 5.9-10.6 |
| 7 | 7 | ペプチドシュチク | 牡4 | 57.0 | 小野楓馬 | 508(+22) | 3.2 | 1.2-1.7 |
| 8 | 8 | ジャイロ | 牡4 | △54.0 | 藤田凌駕 | 474(+8) | 6.1 | 1.3-2.1 |
| 9 | スワッガー | 牡3 | ☆55.0 | 阿岸潤一朗 | 538(0) | 3.4 | 1.5-2.3 |
競走中止 8番 ジャイロ