| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リリーパーク | 牝3 | 55.0 | 落合玄太 | 424(0) | 77.2 | 4.8-10.9 |
| 2 | 2 | ハビビ | 牡3 | 57.0 | 小野楓馬 | |||
| 3 | 3 | トレビアンクリール | 牡4 | 57.0 | 岩橋勇二 | 436(+4) | 216.7 | 12.0-28.0 |
| 4 | 4 | リコーニック | セ7 | 57.0 | 小杉亮 | 512(+6) | 13.6 | 2.3-4.8 |
| 5 | 5 | パッションプリマ | 牝3 | 55.0 | 阿部龍 | 464(+2) | 67.8 | 4.6-10.4 |
| 6 | テンケイ | セ4 | 57.0 | 井上俊彦 | 522(+8) | 95.8 | 5.6-12.8 | |
| 6 | 7 | サンウイング | 牡5 | ☆56.0 | 阿岸潤一朗 | 488(+2) | 252.1 | 13.0-30.4 |
| 8 | マンダレーヒル | 牡3 | 57.0 | 松井伸也 | 522(-6) | 41.5 | 2.0-4.3 | |
| 7 | 9 | フクノジョヴァンニ | 牝3 | 55.0 | 桑村真明 | 450(+4) | 24.9 | 1.6-3.1 |
| 10 | サンタアナウインド | 牝3 | 55.0 | 宮内勇樹 | 458(+8) | 28.8 | 1.7-3.5 | |
| 8 | 11 | バルジール | 牡3 | 57.0 | 服部茂史 | 508(0) | 1.6 | 1.0-1.1 |
| 12 | ペイシャキセキ | 牝3 | 55.0 | 石川倭 | 468(0) | 2.3 | 1.2-1.9 |
出走取消 2番 ハビビ