| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | pbV[U | Ä2 | @55.0 | Ēī | 456(+2) | 41.2 | 4.5-8.8 |
| 2 | 2 | XJbV {[C | ē2 | Ģ53.0 | áĐō | 444(+4) | 331.1 | 10.1-20.3 |
| 3 | 3 | n^qj | Ä2 | @55.0 | Kš^ū | 464(-2) | 74.5 | 8.0-15.8 |
| 4 | 4 | tWmAt@ | ē2 | @56.0 | žäLį | 448(+4) | 334.9 | 15.7-31.5 |
| 5 | 5 | GCVWRNe | ē2 | @56.0 | Îj | 482(-2) | 2.1 | 1.1-1.5 |
| 6 | 6 | AC}WbN | ē2 | @56.0 | āVĪl | 446(+4) | 5.1 | 1.3-2.1 |
| 7 | 7 | g[P}eB[j | Ä2 | @55.0 | Tämi | 436(0) | 9.1 | 1.2-1.9 |
| 8 | JCm~`Vx | Ä2 | @55.0 | šū | 434(+4) | 2.6 | 1.0-1.5 | |
| 8 | 9 | eB[YXiCp[ | ē2 | @56.0 | Îė` | 448(-2) | 18.0 | 2.4-4.5 |
| 10 | A}S[ | Ä2 | @55.0 | Žš | 494(+4) | 458.5 | 35.3-71.2 |
Ģ~@2Ô@XJbV
{[C