| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AfXg | ē3 | @57.0 | šū | 508(+4) | 5.8 | 1.6-3.2 |
| 2 | 2 | ^CZcI[ | Z7 | @57.0 | Îj | 446(-4) | 71.1 | 3.0-6.4 |
| 3 | 3 | JcmgDEF | Ä3 | @55.0 | âīEņ | 488(+8) | 1.8 | 1.0-1.2 |
| 4 | 4 | _[JUubN | Ä3 | @55.0 | Îė` | 460(0) | 2.6 | 1.1-1.7 |
| 5 | 5 | BubNq | Ä5 | @55.0 | äãrF | 422(+2) | 42.5 | 3.3-7.1 |
| 6 | cLJQ | Ä3 | @55.0 | žäLį | 408(0) | 87.4 | 4.1-9.0 | |
| 6 | 7 | tB[UNE | ē5 | @57.0 | āVĪl | 444(0) | 192.6 | 12.1-27.9 |
| 8 | mCV X | ē3 | 56.0 | ĒÝęN | 512(+2) | 339.8 | 27.4-63.6 | |
| 7 | 9 | VA[Y | Ä4 | @55.0 | Žš | 430(+6) | 347.6 | 29.5-68.7 |
| 10 | ECEFCEFC | Ä4 | @55.0 | Tämi | 416(-2) | 30.2 | 3.0-6.4 | |
| 8 | 11 | cO | ē4 | @57.0 | Kš^ū | 504(+4) | 56.9 | 4.7-10.5 |
| 12 | GeBXe[W | Ä3 | @55.0 | Ēī | 456(+2) | 19.4 | 1.4-2.7 |
RčÏX@11Ô@{āEũ @57.0 Ļ Kš^ū @57.0
Ģ~@5Ô@BubNq