| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ìd | ’PŸƒIƒbƒY | •¡ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒzƒEƒˆƒEƒ€[ƒ“ | –Ä3 | @55.0 | •àVˆ¤“l | 464(0) | 13.0 | 2.4-3.9 |
| 2 | 2 | ƒŠƒ…ƒEƒWƒ“ƒI[ | ‰²3 | @57.0 | ˆ¢•”—´ | |||
| 3 | 3 | ƒ„ƒ}ƒgƒI[ƒU[ | ‰²3 | @57.0 | ¼ˆäL–ç | 498(-2) | 4.9 | 1.5-2.3 |
| 4 | 4 | ƒtƒH[ƒ‹ƒƒ | ƒZ6 | @57.0 | ˆäãr•F | 448(+4) | 231.6 | 19.6-34.6 |
| 5 | 5 | ƒAƒ‹ƒtƒ@ƒCƒ“ƒfƒB | ‰²5 | @57.0 | ¬–ì•–”n | 450(-2) | 9.9 | 1.5-2.2 |
| 6 | ƒVƒƒJ[ƒN | ‰²3 | ™56.0 | ˆ¢ŠÝˆê˜N | 472(+4) | 43.4 | 5.7-9.7 | |
| 6 | 7 | ƒzƒEƒIƒEƒvƒ‰[ƒWƒ… | –Ä5 | @55.0 | ŒK‘º^–¾ | 482(-4) | 13.5 | 2.2-3.5 |
| 8 | ƒ^ƒJƒIƒXƒ}ƒCƒ‹ | ‰²3 | £54.0 | “nç²€ŒÈ | 476(0) | 3.1 | 1.3-1.8 | |
| 7 | 9 | ƒtƒFƒbƒe | –Ä6 | @55.0 | ‹Tˆä—mŽi | 506(0) | 133.2 | 19.2-33.8 |
| 10 | ƒAƒjƒ…ƒXƒm[ƒoƒX | ‰²3 | @57.0 | —އŒº‘¾ | 480(0) | 28.5 | 4.2-7.0 | |
| 8 | 11 | ƒIƒ“ƒhƒŠ[ƒ^ƒCƒUƒ“ | ‰²5 | @57.0 | ¬™—º | 492(0) | 165.5 | 20.8-36.7 |
| 12 | ƒrƒŠ[ƒ”ƒAƒ“ƒhƒ‰ƒ“ | ‰²3 | @57.0 | Îì˜` | 512(-6) | 2.4 | 1.2-1.6 |
o‘–ŽæÁ@2”Ô@ƒŠƒ…ƒEƒWƒ“ƒI[