| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スティールドリーム | 牡4 | 56.0 | 落合玄太 | 486(+8) | 3.1 | 1.0-1.6 |
| 2 | 2 | ノッテルーナ | 牝5 | 55.0 | 岩橋勇二 | 486(+6) | 161.1 | 4.7-11.8 |
| 3 | 3 | フレスコバルディ | セ6 | 56.0 | 松井伸也 | 484(+2) | 70.8 | 1.8-4.2 |
| 4 | 4 | ナムラゴロフキン | 牡8 | 57.0 | 亀井洋司 | 524(+10) | 70.8 | 4.2-10.6 |
| 5 | 5 | スティールマジック | 牝4 | 55.0 | 阿部龍 | 496(+2) | 48.8 | 4.3-10.8 |
| 6 | 6 | アジャイルブラック | 牡4 | 57.0 | 石川倭 | 510(-2) | 1.3 | 1.0-1.1 |
| 7 | 7 | グッドボーイ | セ6 | 57.0 | 桑村真明 | 472(+4) | 10.2 | 1.2-2.5 |
| 8 | 8 | シンメルーブス | 牝4 | 55.0 | 小野楓馬 | 478(+6) | 17.3 | 1.6-3.5 |
騎手変更 4番 小杉亮 57.0 → 亀井洋司 57.0