| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | nbs[sN | Ä3 | @55.0 | āVĪl | 444(-6) | 48.2 | 4.8-9.1 |
| 2 | 2 | _XgAZ | Ä3 | @55.0 | Žš | 480(+2) | 65.8 | 8.1-15.6 |
| 3 | 3 | YAhY | Ä3 | @55.0 | šū | 456(+20) | 1.7 | 1.1-1.4 |
| 4 | 4 | A[XJC | ē3 | @57.0 | äãrF | 480(-10) | 57.2 | 7.0-13.5 |
| 5 | 5 | AuJ^u | Z3 | @57.0 | Žėn | 466(+6) | 30.0 | 5.0-9.4 |
| 6 | n[tbO | Ä3 | @55.0 | Îė` | 552(+4) | 5.0 | 1.2-1.6 | |
| 6 | 7 | Xg[[^C | ē5 | @57.0 | Ēī | |||
| 8 | ApCnbg | Ä3 | 51.0 | ÃØ | 446(-4) | 7.1 | 2.3-4.1 | |
| 7 | 9 | h`[^[ | ē3 | @57.0 | âīEņ | 518(+28) | 6.8 | 1.4-2.2 |
| 10 | VEubN | ē4 | @57.0 | žäLį | 486(-6) | 24.5 | 2.0-3.4 | |
| 8 | 11 | Vo[RR | Ä3 | @55.0 | Îj | 456(+10) | 20.6 | 2.3-4.1 |
| 12 | GC_Ct@R | Ä3 | @55.0 | Tämi | 464(+4) | 77.3 | 7.7-14.7 |
oæÁ@7Ô@Xg[[^C