| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リックスターク | 牡2 | 56.0 | 黒澤愛斗 | 460(+10) | 45.6 | 8.3-14.2 |
| 2 | 2 | フークシャイニー | 牡2 | 56.0 | 桑村真明 | 544(-) | 3.2 | 2.2-3.6 |
| 3 | 3 | ラナキラニーナ | 牝2 | 55.0 | 服部茂史 | 392(-) | 36.2 | 12.9-21.8 |
| 4 | 4 | シンパティア | 牡2 | 56.0 | 岩橋勇二 | 484(+12) | 6.1 | 1.3-2.0 |
| 5 | 5 | リュウノソウル | 牡2 | 56.0 | 小野楓馬 | 516(-8) | 6.2 | 1.8-2.9 |
| 6 | 6 | ポポロン | 牝2 | 55.0 | 石川倭 | 406(-4) | 1.7 | 1.0-1.3 |
| 7 | 7 | サザングットラック | 牡2 | 56.0 | 落合玄太 |
出走取消 7番 サザングットラック