| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | bNV[ | ē2 | @56.0 | āVĪl | 526(+6) | 151.0 | 17.8-38.2 |
| 2 | 2 | C` | Ä2 | @55.0 | žäLį | 464(-14) | 11.3 | 1.4-2.6 |
| 3 | 3 | Cg[_[ | ē2 | @56.0 | âīEņ | |||
| 4 | 4 | Ch^C^ | Ä2 | @55.0 | Žėn | 428(-2) | 31.0 | 3.3-6.7 |
| 5 | 5 | NmCf | ē2 | 52.0 | ÃØ | 476(-6) | 182.3 | 19.1-41.1 |
| 6 | 6 | Jbgl | Ä2 | @55.0 | Kš^ū | 420(-2) | 9.8 | 1.1-1.8 |
| 7 | CglX | Ä2 | Ē53.0 | Ąc―í | 468(-8) | 143.3 | 10.6-22.8 | |
| 7 | 8 | }[xXp[ | Ä2 | @55.0 | Žš | 410(0) | 38.8 | 4.9-10.1 |
| 9 | Aw | ē2 | @56.0 | Îė` | 484(+12) | 1.2 | 1.0-1.2 | |
| 8 | 10 | mAptF | Ä2 | @55.0 | šū | 428(+4) | 8.4 | 1.3-2.3 |
| 11 | IICVAWTC | ē2 | @56.0 | {āEũ | 520(0) | 17.5 | 1.9-3.6 |
oæÁ@3Ô@Cg[_[