| ˜g”Ô | ”n”Ô | ”n–¼ | «—î | •‰’S d—Ê |
‹RŽè | ”n‘Ìd | ’PŸƒIƒbƒY | •¡ŸƒIƒbƒY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ƒvƒŠƒ} | –Ä3 | @55.0 | ˆ¢•”—´ | 460(-4) | ||
| 2 | 2 | ƒ}[ƒSƒbƒgƒr[ƒXƒg | ‰²3 | @57.0 | [•º]ŽR–{çŠó“ž | |||
| 3 | 3 | ƒAƒCƒ‹ƒ”ƒB[ƒ^ | ‰²3 | @57.0 | —އŒº‘¾ | 444(+2) | 2.4 | 1.0-1.4 |
| 4 | 4 | ƒN[ƒ‹ƒƒ]ƒ“ | –Ä3 | @55.0 | Šâ‹´—E“ñ | 436(0) | 13.2 | 1.5-2.8 |
| 5 | 5 | ƒ‰ƒuƒŒƒKƒ‹ | ƒZ3 | @57.0 | [Šâ]ŽR–{‘Æ | 408(-4) | 27.9 | 1.4-2.6 |
| 6 | 6 | ƒgƒŒƒrƒAƒ“ƒNƒŠ[ƒ‹ | ‰²4 | £54.0 | “nç²€ŒÈ | 436(0) | 36.6 | 2.1-4.2 |
| 7 | 7 | ƒTƒ“ƒEƒCƒ“ƒO | ‰²5 | @57.0 | ¼ˆäL–ç | 490(-8) | 184.9 | 7.9-16.5 |
| 8 | ƒ„ƒ}ƒ~ƒEƒ‹ƒt | ‰²3 | ™56.0 | ˆ¢ŠÝˆê˜N | 512(-10) | 33.7 | 3.6-7.3 | |
| 8 | 9 | ƒ”ƒBƒtƒAƒNƒ^[ | –Ä3 | @55.0 | Îì˜` | 450(+4) | 29.1 | 2.1-4.2 |
| 10 | ƒhƒoƒCƒ~ƒbƒVƒ‡ƒ“ | ‰²3 | @57.0 | •ž•”–ÎŽj | 554(+10) | 1.5 | 1.0-1.3 |
‹£‘–œŠO@1”Ô@ƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ƒvƒŠƒ}
o‘–ŽæÁ@2”Ô@ƒ}[ƒSƒbƒgƒr[ƒXƒg